|
|
||
| Kül Oranı | (Kuru Bazda) : | %5 |
| Uçucu Oranı | (Kuru Bazda) : | %20 |
| Kükürt Oranı | (Kuru Bazda) : | %0.5 |
| Boyut : | Pirinç | 8-12 mm |
| Fındık | 12-22 mm | |
| Erik | 22-30 mm | |
| Ceviz | 22-65 mm | |
| Limon | 30-65 mm | |
| Portakal | 65-120 mm | |
| Parça | 120-300 mm | |
| Karpuz | 120-300 mm | |
| Ambalaj : | Mor | |
|
|
||
| Kül Oranı | (Kuru Bazda) : | %9 |
| Uçucu Oranı | (Kuru Bazda) : | %28 |
| Kükürt Oranı | (Kuru Bazda) : | %0.5 |
| Boyut : | Pirinç | 8-12 mm |
| Fındık | 12-22 mm | |
| Erik | 22-30 mm | |
| Ceviz | 22-65 mm | |
| Limon | 30-65 mm | |
| Portakal | 65-120 mm | |
| Parça | 120-300 mm | |
| Kaloriferlik | 22-300 mm | |
| Ambalaj : | Gök Mavi | |
|
|
||
| Kül Oranı | (Kuru Bazda) : | %9 |
| Uçucu Oranı | (Kuru Bazda) : | %20 |
| Kükürt Oranı | (Kuru Bazda) : | %0.5 |
| Boyut : | Pirinç | 8-12 mm |
| Fındık | 12-22 mm | |
| Erik | 22-30 mm | |
| Ceviz | 22-65 mm | |
| Limon | 30-65 mm | |
| Portakal | 65-120 mm | |
| Parça | 120-300 mm | |
| Kaloriferlik | 22-300 mm | |
| Ambalaj : | Lacivert | |


